N66簾子布
帝凱產(chǎn)品的多樣性極大豐富了產(chǎn)品配置,從細(xì)旦到粗旦絲都有涵蓋,能滿足不同客戶多樣的選擇;我們有自己專門的R&D部門,會經(jīng)常跟國外同行或客戶進(jìn)行必要的溝通,以獲取第一手趨勢信息,并結(jié)合客戶的配合積極研發(fā)新產(chǎn)品,從而保證相關(guān)新產(chǎn)品總是能跟上最新流行走向;同時我司也積極開展與國外大公司的合作,包括技術(shù)和管理等多個層面,從而進(jìn)一步保證了產(chǎn)品的品質(zhì)和知名度。
用途
| 項目 | UNIT | 940Dtex/2 (840D/2) | 1400Dtex/2 (1260D/2) | 1870Dtex/2 (1680D/2) | 2100Dtex/2 (1890D/2) |
| 斷裂強力 | N | ≥137.2 | ≥211.7 | ≥280.0 | ≥310.0 |
| 定負(fù)荷申長率 | % | 8.5±0.8 | |||
| 定負(fù)荷申長率 | % | 8.5±0.8 | |||
| 定負(fù)荷申長率 | % | 8.7±0.8 | |||
| 定負(fù)荷申長率 | % | 9.0±0.8 | |||
| 斷裂伸長率 | % | ≥19 | ≥19 | ≥20 | ≥20 |
| 粘著強度 | N/CM | ≥107.8 | ≥137.2 | ≥156.8 | ≥166.8 |
| 直徑 | MM | 0.53±0.05 | 0.65±0.05 | 0.74±0.05 | 0.78±0.05 |
| 捻度 | T/10CM | 46.0±1.5 | 37.0±1.5 | 32.0±1.5 | 32.0±1.5 |
| 附膠量 | % | 5.5±1.0 | 5.0±1.0 | 5.0±1.0 | 4.5±1.0 |
| 含水率 | % | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
| 干熱收縮率(160℃,2min) | % | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 | ≤5.0 |
| 門幅 | CM | M±3 | M±3 | M±3 | M±3 |
備注:其它組織規(guī)格、特殊要求可由用戶和制作廠家協(xié)商確定。
走進(jìn)帝凱
產(chǎn)品中心
技術(shù)與設(shè)備
新聞資訊
營銷市場
人力資源
聯(lián)系我們